CTA slides (3762)
Boliger: all, status ledig, sorted by price descending, plan drawings, endcard (3757)
-
LedigBolig nr. 1913 værelser | 127 m²8.765.000 kr.15. december 2026 -
LedigBolig nr. 1883 værelser | 127 m²8.545.000 kr.15. december 2026 -
LedigBolig nr. 1894 værelser | 121 m²8.400.000 kr.15. december 2026 -
LedigBolig nr. 733 værelser | 127 m²Spørg mæglerLedig nu -
LedigBolig nr. 1843 værelser | 140 m²8.125.000 kr.15. december 2026 -
LedigBolig nr. 693 værelser | 139 m²Spørg mæglerLedig nu -
Boliger: by group lejeboliger, viewport colour, endcard (7349)
-

LedigBolig nr. 292 værelser | 65 m²13.295 kr.1. december 2026 -

LedigBolig nr. 963 værelser | 88 m²16.895 kr.1. december 2026 -

UdlejetBolig nr. 34 værelser | 101 m²- -

UdlejetBolig nr. 44 værelser | 91 m²- -

UdlejetBolig nr. 54 værelser | 109 m²- -

UdlejetBolig nr. 62 værelser | 83 m²- -

UdlejetBolig nr. 73 værelser | 89 m²- -

UdlejetBolig nr. 83 værelser | 88 m²- -

UdlejetBolig nr. 93 værelser | 89 m²- -

UdlejetBolig nr. 103 værelser | 88 m²- -
Se alle Stejlepladsens lejeboliger her
Lejeboliger
Block dd/slider: boliger by group ejerboliger, no endcard (11661)
-

LedigBolig nr. 3432 værelser | 64 m²4.395.000 kr.1. december 2027 -

LedigBolig nr. 3492 værelser | 80 m²5.395.000 kr.1. december 2027 -

LedigBolig nr. 3502 værelser | 83 m²5.495.000 kr.1. december 2027 -

LedigBolig nr. 3513 værelser | 87 m²6.395.000 kr.1. december 2027 -

ReserveretBolig nr. 3422 værelser | 66 m²- -

ReserveretBolig nr. 3453 værelser | 80 m²- -

ReserveretBolig nr. 3484 værelser | 128 m²- -

ReserveretBolig nr. 3563 værelser | 86 m²- -
SolgtBolig nr. 1424 værelser | 105 m²- -
SolgtBolig nr. 1434 værelser | 109 m²-